锌精矿成分标准样品
Standard sample of zinc concentrate composition
编号 | SiO₂ | K₂O | Na₂O | Al₂O₃ | Mn | S | Cu | CaO | MgO | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB04-4216-2024 | 4.13 | 0.037 | 0.009 | 0.24 | 0.114 | 29.47 | 0.13 | 0.69 | 0.418 | 0.74 |
编号 | As | Zn | Sn | Bi | Ge | Sb | Fe | Cd | Hg | Au |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB04-4216-2024 | 1.8 | 41.72 | 0.026 | 0.00017 | (0.00007) | 0.19 | 14.03 | 0.314 | 0.003 | (0.000005) |
编号 | Ag | F | Se | Co |
---|---|---|---|---|
GSB04-4216-2024 | 0.021 | 0.012 | (0.0003) | 0.0051 |
搜索质检报告(COA)
MSDS