钛矿标准样品
Titanium ore standard sample
| 编号 | Mn | Cr | Ti | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | K2O | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS 0454 | 0.909 | 0.0713 | 26.78 | 2.23 | 0.731 | 0.216 | 0.74 | 1.19 | 0.045 | 0.03 |
| 编号 | Al | Nb | Mg | Ca | TiO2 | V2O5 | Cr2O3 | Fe | Fe2O3 | P2O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS 0454 | 0.37 | 0.0576 | 0.4414 | 0.1521 | 44.45 | 0.24 | 0.114 | 36.50, 37.14, 36.37 | 52.53 | 0.03 |
| 编号 | ZrO2 | Nb2O5 |
|---|---|---|
| AMIS 0454 | 0.12 | 0.09 |
搜索质检报告(COA)
MSDS

