甲醇/四氢呋喃/水/高氯酸中17种防晒剂混标/22种防晒剂混标-A组/化妆品安全技术规范
Mixing of 17 Sunscreen Agents in Methanol/Tetrahydrofuran/Water/Perchloric Acid/Mixing of 22 Sunscreen Agents - Group A/Cosmetic Safety Technical Specification
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS号 | 组分名称 | 标准值 | 单位 |
| 1 | 15087-24-8 | 3-亚苄基樟脑 | 300 | μg/mL |
| 2 | 36861-47-9 | 3-(4-甲基苯亚甲基)樟脑 | 500 | μg/mL |
| 3 | 131-57-7 | 2-羟基-4-甲氧基二苯酮 | 1000 | μg/mL |
| 4 | 4065-45-6 | 2-羟基-4-二苯甲酮-5-磺酸 | 600 | μg/mL |
| 5 | 56039-58-8 | 亚苄基樟脑磺酸 | 700 | μg/mL |
| 6 | 70356-09-1 | 特丁基-甲氧基二苯酰甲烷 | 600 | μg/mL |
| 7 | 52793-97-2 | 樟脑苯扎铵甲基硫酸盐 | 700 | μg/mL |
| 8 | 302776-68-7 | 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 1000 | μg/mL |
| 9 | 154702-15-5 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 1000 | μg/mL |
| 10 | 21245-02-3 | 4-二甲氨基苯甲酸-2-乙基己酯 | 1000 | μg/mL |
| 11 | 5466-77-3 | 对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯 | 1000 | μg/mL |
| 12 | 118-60-5 | 水杨酸辛酯 | 600 | μg/mL |
| 13 | 118-56-9 | 原膜散酯 | 1000 | μg/mL |
| 14 | 71617-10-2 | 4-甲氧基肉桂酸异戊酯 | 1000 | μg/mL |
| 15 | 6197-30-4 | 奥克立林 | 1000 | μg/mL |
| 16 | 27503-81-7 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 1000 | μg/mL |
| 17 | 92761-26-7 | 依崁舒 | 500 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

