食用油(玉米胚芽油)中18种邻苯二甲酸酯质控样品/GB 5009.271-2016
Quality Control Sample of 18 Phthalates in Edible Oil (Corn Germ Oil) / GB 5009.271-2016
-
存储:-15℃,in dark
| NO. | 组分名称 | 参考标准值(mg/kg) |
| 1 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) | 6.44 |
| 2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 5.72 |
| 3 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 6.19 |
| 4 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 5.36 |
| 5 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 7 |
| 6 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 6.24 |
| 7 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 6.36 |
| 8 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 6 |
| 9 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 48.4 |
| 10 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP) | 6.38 |
| 11 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) | 6.01 |
| 12 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 5.4 |
| 13 | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 6.08 |
| 14 | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 5.76 |
| 15 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) | 7.74 |
| 16 | 邻苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 5.96 |
| 17 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 5.3 |
| 18 | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 6.29 |
搜索质检报告(COA)
MSDS

