正己烷中23种正构烷烃(C8-C40)混标
Mixed standard of 23 n-alkanes (C8-C40) in n-hexane
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS NO. | 组分名称 | 量值 |
| 1 | 629-92-5 | 正十九烷 | 500μg/mL |
| 2 | 4181-95-7 | 正四十烷 | 500μg/mL |
| 3 | 7194-85-6 | 正三十八烷 | 500μg/mL |
| 4 | 630-06-8 | 正三十六烷 | 500μg/mL |
| 5 | 14167-59-0 | 正三十四烷 | 500μg/mL |
| 6 | 544-85-4 | 正三十二烷 | 500μg/mL |
| 7 | 638-68-6 | 正三十烷 | 500μg/mL |
| 8 | 630-02-4 | 正二十八烷 | 500μg/mL |
| 9 | 630-01-3 | 正二十六烷 | 500μg/mL |
| 10 | 646-31-1 | 正二十四烷 | 500μg/mL |
| 11 | 629-97-0 | 正二十二烷 | 500μg/mL |
| 12 | 112-95-8 | 正二十烷 | 500μg/mL |
| 13 | 111-65-9 | 正辛烷 | 500μg/mL |
| 14 | 593-45-3 | 正十八烷 | 500μg/mL |
| 15 | 629-78-7 | 正十七烷 | 500μg/mL |
| 16 | 544-76-3 | 正十六烷 | 500μg/mL |
| 17 | 629-62-9 | 正十五烷 | 500μg/mL |
| 18 | 629-59-4 | 正十四烷 | 500μg/mL |
| 19 | 629-50-5 | 正十三烷 | 500μg/mL |
| 20 | 112-40-3 | 正十二烷 | 500μg/mL |
| 21 | 1120-21-4 | 正十一烷 | 500μg/mL |
| 22 | 124-18-5 | 正癸烷 | 500μg/mL |
| 23 | 111-84-2 | 正壬烷 | 500μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

