全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
正己烷/丙酮中16种多环芳烃混标/HJ 950-2018/HJ 646-2013/HJ 805-2016/GB/T 40968-2021
Mixed standard of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons in n-hexane/acetone/HJ 950-2018/HJ 646-2013/HJ 805-2016/GB/T 40968-2021
  • 存储:2-8℃,避光

NO. CAS号 组分名称 标准值 单位
1 83-32-9 1000 μg/mL
2 120-12-7 1000 μg/mL
3 218-01-9 1000 μg/mL
4 86-73-7 1000 μg/mL
5 91-20-3 1000 μg/mL
6 85-01-8 1000 μg/mL
7 129-00-0 1000 μg/mL
8 208-96-8 苊烯 1000 μg/mL
9 206-44-0 荧蒽 1000 μg/mL
10 56-55-3 苯并[a]蒽 1000 μg/mL
11 50-32-8 苯并[a]芘 1000 μg/mL
12 205-99-2 苯并[b]荧蒽 1000 μg/mL
13 191-24-2 苯并[g,h,i]苝 1000 μg/mL
14 207-08-9 苯并[k]荧蒽 1000 μg/mL
15 53-70-3 二苯并[a,h]蒽 1000 μg/mL
16 193-39-5 茚并[1,2,3-cd]芘 1000 μg/mL
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3