甲醇中12种酚类混标/HJ 638-2012
Mixed standard of 12 phenolic compounds in methanol/HJ 638-2012
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
| 1 | 108-95-2 | 苯酚 | 100 | μg/mL |
| 2 | 108-39-4 | 3-甲酚 | 100 | μg/mL |
| 3 | 106-44-5 | 4-甲酚 | 100 | μg/mL |
| 4 | 120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | 100 | μg/mL |
| 5 | 95-48-7 | 邻甲酚 | 100 | μg/mL |
| 6 | 108-46-3 | 间苯二酚 | 100 | μg/mL |
| 7 | 106-48-9 | 4-氯苯酚 | 100 | μg/mL |
| 8 | 576-26-1 | 2,6-二甲基苯酚 | 100 | μg/mL |
| 9 | 90-15-3 | 1-萘酚 | 100 | μg/mL |
| 10 | 135-19-3 | 2-萘酚 | 100 | μg/mL |
| 11 | 51-28-5 | 2,4-二硝基酚 | 100 | μg/mL |
| 12 | 88-89-1 | 苦味酸 | 100 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

