PVC中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质
邻苯二甲酸二乙酯 (DEP) | 611mg/kg | PVC | 淡蓝色/颗粒 |
邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 571mg/kg | ||
邻苯二甲酸二丙酯(DPRP) | 668mg/kg | ||
邻苯二甲酸二苄酯(DBZP) | 1023mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 740mg/kg | ||
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 741mg/kg | ||
邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 675mg/kg | ||
邻苯二甲酸二己酯(DNHP) | 766mg/kg | ||
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 753mg/kg | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 704mg/kg | ||
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 691mg/kg | ||
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 741mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 752mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 875mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS