PVC中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 926mg/kg | PVC | 深蓝色/颗粒 |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1109mg/kg | ||
邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 946mg/kg | ||
邻苯二甲酸二己酯(DNHP) | 993mg/kg | ||
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1076mg/kg | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 980mg/kg | ||
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 1004mg/kg | ||
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1061mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 1046mg/kg | ||
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 1166mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS