丙烯酸树脂油漆涂层中17项重金属总量标准物质
总铅(Pb) | 124mg/kg | 油漆涂层 | 橙红色/粉末 |
总镉(Cd) | 35.5mg/kg | ||
总铬(Cr) | 114mg/kg | ||
总钡(Ba) | 182mg/kg | ||
总锑(Sb) | 99.4mg/kg | ||
总砷(As) | 66.5mg/kg | ||
总汞(Hg) | 80.1mg/kg | ||
总硒(Se) | 155mg/kg | ||
总铜(Cu) | 128mg/kg | ||
总铝(Al) | 224mg/kg | ||
总锌(Zn) | 167mg/kg | ||
总锡(Sn) | 72.3mg/kg | ||
总硼(B) | 86.5mg/kg | ||
总镍(Ni) | 90.2mg/kg | ||
总锰(Mn) | 192mg/kg | ||
总钴(Co) | 64.1mg/kg | ||
总锶(Sr) | 133mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS