丙烯酸树脂涂层中总铅和可溶性重金属标准物质(适用标准EN 71-3:2013+A3:2018)
总铅(Pb) | 305mg/kg | 油漆涂层 | 褐黑色/粉末 |
可迁移铝(Al) | 3337mg/kg | ||
可迁移钡(Ba) | 54.1mg/kg | ||
可迁移硼(B) | 73.5mg/kg | ||
可迁移镉(Cd) | 161mg/kg | ||
可迁移铬(Cr) | 17.8mg/kg | ||
可迁移钴(Co) | 60.1mg/kg | ||
可迁移铜(Cu) | 1656mg/kg | ||
可迁移铅(Pb) | 165mg/kg | ||
可迁移锰(Mn) | 50.4mg/kg | ||
可迁移锶(Sr) | 28.1mg/kg | ||
可迁移锡(Sn) | 22.7mg/kg | ||
可迁移锌(Zn) | 101mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS