PP中17项重金属成分分析标准物质
| 总铅(Pb) | 205mg/kg | PP | 浅绿色/颗粒 |
| 总镉(Cd) | 207mg/kg | ||
| 总铬(Cr) | 215mg/kg | ||
| 总钡(Ba) | 296mg/kg | ||
| 总锑(Sb) | 199mg/kg | ||
| 总砷(As) | 205mg/kg | ||
| 总汞(Hg) | 173mg/kg | ||
| 总硒(Se) | 176mg/kg | ||
| 总铜(Cu) | 244mg/kg | ||
| 总铝(Al) | 296mg/kg | ||
| 总锌(Zn) | 210mg/kg | ||
| 总锡(Sn) | 230mg/kg | ||
| 总硼(B) | 62mg/kg | ||
| 总镍(Ni) | 212mg/kg | ||
| 总锰(Mn) | 131mg/kg | ||
| 总钴(Co) | 204mg/kg | ||
| 总锶(Sr) | 218mg/kg |
搜索质检报告(COA)
MSDS

