全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类

 

 标准值相对不确定度(%)单位CAS备注
钾1 4.00×0.001 2 量浓度(mmol/L),20℃    
钾2 1.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾3 2.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾4 4.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾5 6.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾6 8.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾7 0.100 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钾8 0.200 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠1 4.00×0.001 2 量浓度(mmol/L),20℃    
钠2 5.00×0.01 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠3 0.100 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠4 0.200 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠5 0.300 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠6 0.400 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠7 0.500 1 量浓度(mmol/L),20℃    
钠8 1.00 1 量浓度(mmol/L),20℃
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3