全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类

 

 标准值不确定度单位CAS备注
234U 0.0105 0.0008 同位素丰度(×10-2)   原子分数
234U 0.0104 0.0008 同位素丰度(×10-2)   质量分数
235U 1.5187 0.0012 同位素丰度(×10-2)   原子分数
235U 1.4998 0.0012 同位素丰度(×10-2)   质量分数
236U 0.0021 0.0002 同位素丰度(×10-2)   原子分数
236U 0.0021 0.0002 同位素丰度(×10-2)   质量分数
238U 98.4686 0.0014 同位素丰度(×10-2)   原子分数
238U 98.4877 0.0014 同位素丰度(×10-2)   质量分数
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3