全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类

 

 标准值不确定度单位CAS备注
234U 0.0271 0.0007 同位素丰度(×10-2)   原子分数
234U 0.0267 0.0007 同位素丰度(×10-2)   质量分数
235U 3.8486 0.0028 同位素丰度(×10-2)   原子分数
235U 3.8019 0.0028 同位素丰度(×10-2)   质量分数
236U 0.0143 0.0004 同位素丰度(×10-2)   原子分数
236U 0.0142 0.0004 同位素丰度(×10-2)   质量分数
238U 96.1100 0.0029 同位素丰度(×10-2)   原子分数
238U 96.1573 0.0029 同位素丰度(×10-2)   质量分数
搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

标准物质中心_北京谱析标准技术有限公司  版权所有_京ICP备2021032999号-1