水中17种氨基酸混标
Mixed Standard of 17 Amino Acids in Water
-
存储:2-8℃,避光
| 序号 | 组分中文名 | CAS号 | 标准值 |
| 1 | L-天门冬氨酸 | 56-84-8 | 2.5μmol/mL |
| 2 | L-苏氨酸 | 72-19-5 | 2.5μmol/mL |
| 3 | L-丝氨酸 | 56-45-1 | 2.5μmol/mL |
| 4 | L-谷氨酸 | 56-86-0 | 2.5μmol/mL |
| 5 | L-脯氨酸 | 147-85-3 | 2.5μmol/mL |
| 6 | 甘氨酸 | 56-40-6 | 2.5μmol/mL |
| 7 | L-丙氨酸 | 56-41-7 | 2.5μmol/mL |
| 8 | L-缬氨酸 | 72-18-4 | 2.5μmol/mL |
| 9 | L-蛋氨酸 | 63-68-3 | 2.5μmol/mL |
| 10 | L-亮氨酸 | 61-90-5 | 2.5μmol/mL |
| 11 | L-异亮氨酸 | 73-32-5 | 2.5μmol/mL |
| 12 | L-酪氨酸 | 60-18-4 | 2.5μmol/mL |
| 13 | L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | 2.5μmol/mL |
| 14 | L-组氨酸 | 71-00-1 | 2.5μmol/mL |
| 15 | L-赖氨酸 | 56-87-1 | 2.5μmol/mL |
| 16 | L-精氨酸 | 74-79-3 | 2.5μmol/mL |
| 17 | L-胱氨酸 | 56-89-3 | 1.25μmol/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

