甲醇中23种挥发性有机物混标
Mixture of 23 volatile organic compounds in methanol
-
存储:2-8℃,避光
| NO. | CAS NO. | 组分名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度(k=2) |
| 1 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 2 | 75-34-3 | 1,1 - 二氯乙烷 | 2000μg/mL | 5.0% |
| 3 | 156-59-2 | 顺 - 1,2 - 二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 4 | 67-66-3 | 三氯甲烷 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 5 | 107-06-2 | 1,2 - 二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 6 | 71-55-6 | 1,1,1 - 三氯乙烷 | 2000μg/mL | 5.0% |
| 7 | 71-43-2 | 苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 8 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 9 | 78-87-5 | 1,2 - 二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 10 | 10061-01-5 | 顺 - 1,3 - 二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 11 | 108-88-3 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 12 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 13 | 10061-02-6 | 反 - 1,3 - 二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 14 | 108-90-7 | 氯苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 15 | 100-41-4 | 乙苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 16 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 17 | 108-38-3 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 18 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 19 | 541-73-1 | 1,3 - 二氯苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 20 | 106-46-7 | 1,4 - 二氯苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 21 | 95-50-1 | 1,2 - 二氯苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 22 | 120-82-1 | 1,2,4 - 三氯苯 | 2000μg/mL | 3.0% |
| 23 | 87-68-3 | 六氯丁二烯 | 2000μg/mL | 5.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS

