氯化铁(III)比色原液(符合日本药典JP)
Iron (III) chloride colorimetric stock solution
-
CAS No.: 10025-77-1
-
分子式:FeCl3.6H2O
-
分子量:270.29
-
存储:常温,避光
| 产品名称 | 氯化铁(III)比色原液(符合日本药典JP) |
| 英文名称 | ferric chloride hexahydrate |
| 英文别名 | 六水三氯化铁;六水合三氯化铁;三氯化铁(六水);高纯三氯化铁;三氯化铁(III)六水合物;六水氯化铁;三氯化铁,六水合物;[1-(3-甲基-1,2,4-恶二唑-5-基)乙基]胺盐酸盐一水合物;聚合氯化铁 硫酸氯化铁;六水合氯化铁;六水三氯化铁,AR;氯化铁(Ⅲ)六水合物;氯化铁,六水;三氯化铁;三氯化铁(Ⅲ)六水合物;三氯化铁,六水;三氯化铁六水合物, ACS级;氯化高铁;氯化高铁(阴凉);氯化铁;氯化铁 六水合物;三氯化铁(III) 六水合物;六水三氯化铁98% |
| CAS No. | 10025-77-1 |
| 分子式 | FECL3.6H2O |
| 分子量 | 270.29 |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
CAS No.: 7791-13-1
-
CAS No.: 7758-99-8
-
CAS No.: 10025-77-1
-
CAS No.: 10102-17-7
-
CAS No.: 1310-58-3
-
CAS No.: 7647-01-0
-
CAS No.: 57-85-2
-
CAS No.: 2411-89-4
-
CAS No.: 7733-02-0

