正己烷中10种邻苯二甲酸酯类混标/GB/T 20388-2016
10 Phthalate Mixed Standards in n-Hexane/GB/T 20388-2016
-
存储:2-8℃,避光
| 序号 | CAS NO. | 组分名称 | 标准值 | 相对扩展不确定度 (k=2) |
| 1 | 28553-12-0 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 5000μg/mL | 2.0% |
| 2 | 117-81-7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 3 | 117-84-0 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 4 | 26761-40-0 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 5000μg/mL | 2.0% |
| 5 | 85-68-7 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 6 | 84-74-2 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 7 | 84-69-5 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 8 | 131-18-0 | 邻苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 1000μg/mL | 2.0% |
| 9 | 71888-89-6 | 邻苯二甲酸二异庚酯 | 5000μg/mL | 2.0% |
| 10 | 117-82-8 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 1000μg/mL | 2.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS

