球墨铸铁光谱标准样品(QT550-7)
Spectrographic Standard Sample of Ductile Iron
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
3.72 | 2.41 | 0.374 | 0.063 | 0.0084 | 0.151 | 0.708 | 0.328 | 0.048 |
Cu | Mg | Ti | Bt | Bs | W | Nb | Sb | Sn |
0.451 | 0.042 | 0.042 | - | 0.019 | - | - | - | 0.014 |
As | La | Ce | Alt | Als | Pb | Zr | Co | Zn |
- | - | 0.057 | Alt:0.030 | - | - | - | - | - |
Bi | Te | Se | Ta | Sc | Y | N | O | Ca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaO | SiO2 | MgO | Na2O | K2O | FeO | P2O5 | SO2 | TFe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | Re | TMn | Al2O3 | MnO2 | ||||
- | - | - | - | - |
搜索质检报告(COA)
MSDS