甲醇中19种VOC混标
19-component VOC mixed standard in methanol
-
存储:2-8℃,避光
NO. | CAS# | 组分 | 量值 |
1 | 100-41-4 | 乙苯 | 120μg/mL |
2 | 108-88-3 | 甲苯 | 120μg/mL |
3 | 1330-20-7 | 二甲苯 | 120μg/mL |
4 | 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 120μg/mL |
5 | 78-79-5 | 异戊二烯 | 120μg/mL |
6 | 71-43-2 | 苯 | 120μg/mL |
7 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | 120μg/mL |
8 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | 120μg/mL |
9 | 56-23-5 | 四氯化碳 | 120μg/mL |
10 | 67-66-3 | 三氯甲烷 | 120μg/mL |
11 | 100-42-5 | 苯乙烯 | 120μg/mL |
12 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | 120μg/mL |
13 | 123-86-4 | 乙酸丁酯 | 120μg/mL |
14 | 100-66-3 | 苯甲醚 | 120μg/mL |
15 | 111-65-9 | 正辛烷 | 120μg/mL |
16 | 111-84-2 | 壬烷 | 120μg/mL |
17 | 110-54-3 | 正己烷 | 120μg/mL |
18 | 124-18-5 | 正癸烷 | 120μg/mL |
19 | 142-82-5 | 正庚烷 | 120μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS