球墨铸铁QT600
Ductile iron QT600
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSBS4510274A-22(TSMK407A) | 3.27 | 2.00 | 0.714 | 0.20 | 0.012* | 0.349 | 1.43 | 0.363 | 0.052 | 0.258 |
编号 | V | Pb | As | Al | Nb | B | Sn | W | Mg | Ca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSBS4510274A-22(TSMK407A) | 0.150 | 0.0007* | 0.002* | 0.012 | 0.005* | 0.0086 | 0.01* | 0.0025 | 0.051 | 0.0012 |
编号 | Zr | La | Ce | Co |
---|---|---|---|---|
YSBS4510274A-22(TSMK407A) | 0.003* | 0.005* | 0.03* | 0.027 |
搜索质检报告(COA)
MSDS