苯中18组分混标
Mixed standard of 18 components in benzene
-
存储:2-8℃,避光
NO. | 组分名称 | CAS NO. | 标准值(m/m) |
1 | 甲苯 | 108-88-3 | 0.1% |
2 | 乙苯 | 100-41-4 | 0.1% |
3 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 0.1% |
4 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 0.1% |
5 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 0.1% |
6 | 三甲基戊烷 | 540-84-1 | 0.1% |
7 | 2,4 二甲基己烷 | 589-43-5 | 0.1% |
8 | 乙基环戊烷 | 1640-89-7 | 0.1% |
9 | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 0.1% |
10 | 正庚烷 | 142-82-5 | 0.1% |
11 | 3-甲基己烷 | 589-34-4 | 0.1% |
12 | 2,3 二甲基戊烷 | 565-59-3 | 0.1% |
13 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 0.1% |
14 | 环戊烷 | 287-92-3 | 0.1% |
15 | 环己烷 | 110-82-7 | 0.1% |
16 | 2-甲基己烷 | 591-76-4 | 0.1% |
17 | 正己烷 | 110-54-3 | 0.1% |
18 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 0.1% |
搜索质检报告(COA)
MSDS