苯中12组分混标
Mixed standard of 12 components in benzene
-
存储:2-8℃,避光
NO. | 组分名称 | CAS NO. | 标准值(m/m) |
1 | 正戊烷 | 109-66-0 | 0.1% |
2 | 正己烷 | 110-54-3 | 0.1% |
3 | 正庚烷 | 142-82-5 | 0.2% |
4 | 正辛烷 | 111-65-9 | 0.1% |
5 | 正壬烷 | 111-84-2 | 0.2% |
6 | 正癸烷 | 124-18-5 | 0.1% |
7 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 0.3% |
8 | 甲基环戊烷 | 96-37-7 | 0.1% |
9 | 环己烷 | 110-82-7 | 0.1% |
10 | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 0.3% |
11 | 甲苯 | 108-88-3 | 1.0% |
12 | 乙苯 | 100-41-4 | 1.0% |
搜索质检报告(COA)
MSDS