全国统一服务热线:

400-808-7372

加入收藏
浏览全部产品分类
不锈钢光谱分析标准物质
Stainless steel spectral analysis standard substance

 

 

 标准值不确定度单位CAS备注
C 0.966 0.005 质量分数(×10-2)    
Si 0.316 0.003 质量分数(×10-2) 7440-21-3  
Mn 0.290 0.003 质量分数(×10-2) 7439-96-5  
P 0.022 0.003 质量分数(×10-2) 7723-14-0  
S 0.0017 0.0003 质量分数(×10-2) 7704-34-9  
Cr 17.28 0.07 质量分数(×10-2) 7440-47-3  
Ni 0.252 0.003 质量分数(×10-2) 7440-02-0  
Cu 0.057 0.003 质量分数(×10-2) 7440-50-8  
V 0.120 0.004 质量分数(×10-2) 7440-62-2  
Co 0.035 0.003 质量分数(×10-2) 7440-48-4  
Ti 0.0031 0.0004 质量分数(×10-2) 7440-32-6  
Mo 0.090 0.004 质量分数(×10-2) 7439-98-7  
Als 0.011 0.002 质量分数(×10-2)    
Alt 0.012 0.002 质量分数(×10-2)    
W 0.018 0.003 质量分数(×10-2) 7440-33-7  
Sn 0.0046 0.0003 质量分数(×10-2) 7440-31-5  
As 0.0074 0.0005 质量分数(×10-2) 7440-38-2  
N 0.023 0.003 质量分数(×10-2) 7727-37-9  
Ca 0.0010 0.0001 质量分数(×10-2) 7440-70-2  
Sb 0.0016 0.0003 质量分数(×10-2) 7440-36-0

 

搜索质检报告(COA)
MSDS

相关产品

谱析_标准物质中心  版权所有_京ICP备13023377号-3