甲醇中22种总挥发性有机物TVOC混标/GB/T 18883-2022
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 110-54-3 | 正己烷 | 1000 | μg/mL |
| 141-78-6 | 乙酸乙酯 | 1000 | μg/mL |
| 67-66-3 | 三氯甲烷 | 1000 | μg/mL |
| 71-43-2 | 苯 | 1000 | μg/mL |
| 56-23-5 | 四氯化碳 | 1000 | μg/mL |
| 110-82-7 | 环己烷 | 1000 | μg/mL |
| 142-82-5 | 正庚烷 | 1000 | μg/mL |
| 79-01-6 | 三氯乙烯 | 1000 | μg/mL |
| 108-87-2 | 甲基环己烷 | 1000 | μg/mL |
| 108-88-3 | 甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 111-65-9 | 正辛烷 | 1000 | μg/mL |
| 127-18-4 | 四氯乙烯 | 1000 | μg/mL |
| 123-86-4 | 乙酸正丁酯 | 1000 | μg/mL |
| 108-90-7 | 氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 100-41-4 | 乙苯 | 1000 | μg/mL |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 1000 | μg/mL |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 1000 | μg/mL |
| 111-84-2 | 正壬烷 | 1000 | μg/mL |
| 106-46-7 | 对二氯苯 | 1000 | μg/mL |
| 544-76-3 | 正十六烷 | 1000 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

