正己烷中9种脂肪酸甲酯混标/GB/T 31324-2014
Mixed standard of 9 fatty acid methyl esters in n-hexane
-
存储:2-8℃,避光
NO. | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
1 | 112-39-0 | 棕榈酸甲酯 | 200 | μg/mL |
2 | 1120-25-8 | 棕榈油酸甲酯 | 50 | μg/mL |
3 | 112-61-8 | 十八烷酸甲酯 | 100 | μg/mL |
4 | 112-62-9 | 油酸甲酯 | 300 | μg/mL |
5 | 112-63-0 | 亚油酸甲酯 | 300 | μg/mL |
6 | 301-00-8 | 亚麻酸甲酯 | 100 | μg/mL |
7 | 1120-28-1 | 二十烷酸甲酯 | 50 | μg/mL |
8 | 2390-09-2 | 顺式-11-二十碳烯酸甲酯 | 50 | μg/mL |
9 | 929-77-1 | 山嵛酸甲酯 | 50 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS