正己烷中C7-C40正构烷烃混标(适用 HJ894-2017)
n-Alkane Solution, C7 to C40,
Component | Elemental Symbol | CAS Number | Concentration | Units |
octane (C8) | 111-65-9 | 1000 | mg/L | |
decane (C10) | 124-18-5 | 1000 | mg/L | |
dodecane (C12) | 112-40-3 | 1000 | mg/L | |
n-tetradecane (C14) | 629-59-4 | 1000 | mg/L | |
n-hexadecane (C16) | 544-76-3 | 1000 | mg/L | |
n-octadecane (C18) | 593-45-3 | 1000 | mg/L | |
eicosane (C20) | 112-95-8 | 1000 | mg/L | |
docosane (C22) | 629-97-0 | 1000 | mg/L | |
n-tetracosane (C24) | 646-31-1 | 1000 | mg/L | |
hexacosane (C26) | 630-01-3 | 1000 | mg/L | |
octacosane (C28) | 630-02-4 | 1000 | mg/L | |
nonane (C9) | 111-84-2 | 1000 | mg/L | |
n-undecane (C11) | 1120-21-4 | 1000 | mg/L | |
n-tridecane (C13) | 629-50-5 | 1000 | mg/L | |
n-pentadecane (C15) | 629-62-9 | 1000 | mg/L | |
heptadecane (C17) | 629-78-7 | 1000 | mg/L | |
n-nonadecane (C19) | 629-92-5 | 1000 | mg/L | |
heneicosane (C21) | 629-94-7 | 1000 | mg/L | |
n-tricosane (C23) | 638-67-5 | 1000 | mg/L | |
n-pentacosane (C25) | 629-99-2 | 1000 | mg/L | |
n-heptacosane (C27) | 593-49-7 | 1000 | mg/L | |
nonacosane (C29) | 630-03-5 | 1000 | mg/L | |
triacontane (C30) | 638-68-6 | 1000 | mg/L | |
dotriacontane (C32) | 544-85-4 | 1000 | mg/L | |
tetratriacontane (C34) | 14167-59-0 | 1000 | mg/L | |
hexatriacontane (C36) | 630-06-8 | 1000 | mg/L | |
octatriacontane (C38) | 7194-85-6 | 1000 | mg/L | |
tetracontane (C40) | 4181-95-7 | 1000 | mg/L | |
n-hentriacontane (C31) | 630-04-6 | 1000 | mg/L | |
n-tritriacontane (C33) | 630-05-7 | 1000 | mg/L | |
n-pentatriacontane (C35) | 630-07-9 | 1000 | mg/L | |
n-heptatriacontane (C37) | 7194-84-5 | 1000 | mg/L | |
nonatriacontane (C39) | 7194-86-7 | 1000 | mg/L | |
heptane (C7) | 142-82-5 | 1000 | mg/L |
搜索质检报告(COA)
MSDS