土壤成分分析标准物质
Reference materials for soil composition analysis

土壤成分分析标准物质认定值与不确定度 | |||||||||
质量分数 10-6 |
GBW07978 (HLJFJ) GSS-36 |
GBW07979 (HBXT) GSS-37 |
GBW07980 (HNSZY) GSS-38 |
GBW07981 (HNWN) GSS-39 |
GBW07982 (SXWN) GSS-40 |
GBW07983 (XJAKS) GSS-41 |
GBW07984 (NXPL) GSS-42 |
GBW07985 (GSGT) GSS-43 |
GBW07986 (NMBNM) GSS-44 |
Ag | 0.088±0.004 | 0.093±0.003 | 2.3±0.1 | 0.157±0.011 | 0.086±0.006 | 0.077±0.005 | 0.072±0.005 | 0.060±0.005 | 0.053±0.004 |
As | 12.4±1.0 | 9.3±0.6 | 323±14 | 12.9±0.9 | 13.1±1.0 | 13.2±0.8 | 14.2±0.8 | 11.4±0.7 | 13.5±1.2 |
B | 39±3 | 56±3 | 85±4 | 131±7 | 57±3 | 58±3 | 61±4 | 46±3 | 31±2 |
Ba | 639±14 | 679±15 | 255±8 | 314±11 | 502±13 | 557±16 | 505±13 | 564±14 | 615±12 |
Be | 2.7±0.2 | 2.23±0.07 | 16.3±0.8 | 2.2±0.1 | 2.06±0.08 | 2.55±0.10 | 2.02±0.07 | 1.68±0.07 | 1.54±0.06 |
Bi | 0.38±0.04 | 0.31±0.04 | 301±11 | 0.63±0.05 | 0.37±0.04 | 0.42±0.02 | 0.36±0.03 | 0.25±0.03 | 0.22±0.03 |
Br | 8.5±0.5 | 2.4±0.2 | 3.3±0.3 | 7.0±0.5 | 4.2±0.3 | 2.3±0.4 | 4.3±0.3 | 2.3±0.2 | 5.2±0.3 |
Cd | 0.098±0.007 | 0.33±0.02 | 2.8±0.2 | 0.20±0.01 | 0.31±0.02 | 0.174±0.008 | 0.186±0.008 | 0.121±0.006 | 0.057±0.006 |
Ce | 82±4 | 70±4 | 111±5 | 82±3 | 74±3 | 70±3 | 66±3 | 51±2 | 41±2 |
Cl | 53±2 | 48±3 | 44±4 | 85±3 | 75±3 | 209±9 | 113±7 | 91±4 | 72±4 |
Co | 16.0±0.7 | 15.5±0.9 | 9.5±0.6 | 5.9▲ 5.8~7.5 |
12.6±0.6 | 11.0±0.6 | 12.6±0.4 | 12.0±0.5 | 7.5±0.7 |
Cr | 69±3 | 72±3 | 62±2 | 60±3 | 69±4 | 48±2 | 67±3 | 84±5 | 38±2 |
Cs | 7.9±0.5 | 6.4±0.4 | 26±2 | 7.7±0.4 | 7.6±0.4 | 8.6±0.4 | 8.1±0.4 | 5.1±0.3 | 4.1±0.2 |
Cu | 23.0±0.8 | 31±2 | 173±5 | 25.3±1.0 | 28±2 | 24±2 | 25.6±0.9 | 24.1±0.8 | 23.7±0.9 |
Dy | 5.6±0.3 | 5.2±0.3 | 7.8±0.4 | 5.2±0.3 | 5.2±0.2 | 5.1±0.4 | 4.6±0.3 | 3.6±0.2 | 2.9±0.2 |
Er | 3.2±0.5 | 2.9±0.2 | 4.6±0.3 | 2.9±0.3 | 2.9±0.2 | 2.9±0.2 | 2.6±0.2 | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 |
Eu | 1.4±0.2 | 1.4±0.2 | 1.27±0.06 | 1.29±0.09 | 1.27±0.07 | 1.2±0.2 | 1.15±0.05 | 0.98±0.07 | 0.84±0.04 |
F | 455±14 | 603±18 | 3069±80 | 577±20 | 690±21 | 954±24 | 675±24 | 530±23 | 313±12 |
Ga | 19.4±0.9 | 17.4±1.0 | 24±3 | 15.2±0.8 | 15.4±0.8 | 17.1±0.9 | 15.6±0.6 | 12.8±0.4 | 11.4±0.5 |
Gd | 6.2±0.3 | 5.8±0.3 | 8.0±0.4 | 6.0±0.5 | 5.8±0.3 | 5.5±0.4 | 5.2±0.3 | 3.9±0.2 | 3.1±0.2 |
Ge | 1.39±0.06 | 1.39±0.06 | 2.3±0.3 | 1.50±0.06 | 1.29±0.05 | 1.15±0.07 | 1.21±0.06 | 1.20±0.06 | 1.19±0.05 |
Hf | 8.3±0.4 | 7.3±0.3 | 7.9±0.4 | 8.3±0.6 | 7.4±0.3 | 5.5±0.4 | 5.7±0.4 | 4.0±0.2 | 5.8±0.4 |
Hg | 0.034±0.003 | 0.056±0.005 | 0.24±0.02 | 0.075±0.004 | 0.081±0.007 | 0.015±0.003 | 0.035±0.004 | 0.027±0.003 | 0.018±0.003 |
Ho | 1.12±0.14 | 1.04±0.07 | 1.55±0.10 | 1.04±0.12 | 1.04±0.08 | 1.03±0.13 | 0.91±0.05 | 0.72±0.07 | 0.58±0.05 |
I | 3.49±0.15 | 0.97±0.09 | 3.42±0.17 | 2.93±0.12 | 2.30±0.05 | 1.59±0.08 | 2.04±0.10 | 1.33±0.06 | 2.04±0.09 |
In | 0.066±0.003 | 0.063±0.002 | 2.3±0.2 | 0.080±0.004 | 0.056±0.003 | 0.062±0.003 | 0.055±0.003 | 0.044±0.003 | 0.031±0.002 |
La | 41±3 | 37±2 | 55±2 | 42±2 | 38±2 | 36±2 | 34±2 | 26±3 | 22±1 |
Li | 35.1±1.0 | 34.5±0.8 | 73.6±1.5 | 26.1±0.7 | 35.8±1.0 | 42.6±1.1 | 40.2±0.9 | 24.8±0.5 | 18.1±0.5 |
Lu | 0.50±0.04 | 0.43±0.03 | 0.78±0.04 | 0.44±0.04 | 0.45±0.03 | 0.44±0.04 | 0.40±0.04 | 0.32±0.05 | 0.28±0.02 |
Mn | 923±16 | 674±11 | 1675±24 | 119±3 | 666±12 | 721±12 | 661±11 | 590±9 | 399±7 |
Mo | 0.68±0.03 | 1.11±0.07 | 12.2±0.6 | 3.2±0.2 | 0.98±0.06 | 1.32±0.06 | 0.78±0.04 | 0.72±0.05 | 0.66±0.05 |
N | 1799±41 | 874±21 | 1442±27 | 1708±51 | 1191▲ 1113~1205 |
606±9 | 987±24 | 840±16 | 440±12 |
Nb | 16.3±0.9 | 16.9±0.6 | 21.4±1.2 | 14.9±0.7 | 13.7±0.6 | 15.5±0.6 | 12.5±0.6 | 10.0±0.4 | 7.9±0.5 |
Nd | 37.0±1.2 | 33.2±2.7 | 45.9±1.8 | 36.0±1.5 | 34.3±1.4 | 31.8±1.4 | 30.1±1.2 | 23.1±1.2 | 18.8±1.3 |
Ni | 31.0±1.3 | 33.8±1.1 | 22.3±0.9 | 17.1±0.8 | 31.3±1.1 | 25.4±1.2 | 31.7±0.9 | 38.4±1.1 | 16.2±0.9 |
P | 752±20 | 729±20 | 806±24 | 1249±35 | 1278±24 | 924±20 | 1121±19 | 718±16 | 241±12 |
Pb | 26.6±1.2 | 22.2±1.6 | 727±16 | 27.0±0.8 | 25.0±1.3 | 24.3±1.2 | 23.1±1.3 | 19.5±0.9 | 18.8±1.0 |
土壤成分分析标准物质认定值与不确定度(续) | |||||||||
质量分数 10-6 |
GBW07978 (HLJFJ) GSS-36 |
GBW07979 (HBXT) GSS-37 |
GBW07980 (HNSZY) GSS-38 |
GBW07981 (HNWN) GSS-39 |
GBW07982 (SXWN) GSS-40 |
GBW07983 (XJAKS) GSS-41 |
GBW07984 (NXPL) GSS-42 |
GBW07985 (GSGT) GSS-43 |
GBW07986 (NMBNM) GSS-44 |
Pr | 9.6±0.6 | 8.5±0.4 | 12.5±1.1 | 9.4±0.5 | 8.7±0.5 | 8.2±0.4 | 7.7±0.4 | 6.0±0.4 | 4.9±0.3 |
Rb | 124±5 | 100±3 | 206±9 | 94±3 | 101±3 | 129±3 | 101±3 | 86±3 | 85±3 |
S | 227±9 | 124±8 | 401±36 | 494±23 | 279±8 | 0.27±0.02* | 348±14 | 368±18 | 141±11 |
Sb | 0.80±0.08 | 0.87±0.05 | 18.2±1.2 | 1.1±0.1 | 1.16±0.05 | 0.95±0.03 | 1.18±0.06 | 1.01±0.07 | 0.76±0.04 |
Sc | 12.6±0.4 | 13.1±0.5 | 11.4±0.4 | 11.1±0.4 | 11.8±0.3 | 9.9±0.3 | 11.8±0.4 | 10.7±0.3 | 6.8±0.2 |
Se | 0.36±0.02 | 0.23±0.02 | 1.3±0.2 | 1.2±0.1 | 0.19±0.02 | 0.21±0.02 | 0.25±0.02 | 0.26±0.02 | 0.14±0.02 |
Sm | 7.1±0.3 | 6.3±0.3 | 9.0±0.4 | 6.6±0.4 | 6.5±0.4 | 6.0±0.3 | 5.7±0.3 | 4.4±0.3 | 3.5±0.5 |
Sn | 3.4±0.2 | 3.1±0.2 | 411±36 | 6.0±0.5 | 3.0±0.2 | 3.8±0.2 | 2.7±0.2 | 2.1±0.2 | 1.8±0.2 |
Sr | 186±7 | 151±4 | 26.3±1.3 | 80.1±1.6 | 203±5 | 315±9 | 297±5 | 221±5 | 205±4 |
Ta | 1.26±0.10 | 1.27±0.06 | 2.63±0.12 | 1.26±0.08 | 1.12±0.07 | 1.39±0.06 | 1.02±0.07 | 0.85±0.07 | 0.60±0.04 |
Tb | 1.00±0.08 | 0.94±0.09 | 1.34±0.10 | 0.93±0.06 | 0.93±0.08 | 0.90±0.08 | 0.82±0.04 | 0.63±0.05 | 0.51±0.03 |
Te | 0.049±0.008 | (0.05) | (1.6) | (0.05) | 0.039±0.007 | 0.036±0.006 | (0.04) | 0.032±0.006 | 0.041±0.008 |
Th | 13.6±0.7 | 11.2±0.5 | 23.9±1.2 | 13.9±0.6 | 13.0±0.6 | 14.1±0.7 | 12.0±0.4 | 9.8±0.3 | 7.3±0.3 |
Ti* | 0.476±0.007 | 0.457±0.009 | 0.41±0.02 | 0.425±0.010 | 0.392±0.009 | 0.313±0.008 | 0.348±0.007 | 0.280±0.006 | 0.240±0.006 |
Tl | 0.73±0.03 | 0.58±0.03 | 2.13±0.09 | 0.81±0.04 | 0.59±0.03 | 0.70±0.03 | 0.60±0.03 | 0.50±0.02 | 0.53±0.03 |
Tm | 0.51±0.06 | 0.46±0.04 | 0.75±0.04 | 0.45±0.04 | 0.47±0.03 | 0.46±0.02 | 0.40±0.03 | 0.33±0.03 | 0.27±0.03 |
U | 3.1±0.2 | 2.1±0.2 | 15.6±0.7 | 4.4±0.2 | 2.6±0.2 | 5.7±0.3 | 2.8±0.2 | 2.6±0.1 | 1.4±0.1 |
V | 95±3 | 109±3 | 79±3 | 136±5 | 83±3 | 68±2 | 82▲ 80~86 |
77±2 | 54±2 |
W | 2.1±0.3 | 1.8±0.2 | 164±9 | 3.0±0.2 | 2.1±0.2 | 2.2±0.2 | 1.9±0.1 | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 |
Y | 29.9±1.1 | 28.6±0.8 | 43.7±1.3 | 27.8±0.9 | 27.7±0.9 | 27.7±1.0 | 25.0±0.7 | 19.6±0.6 | 15.8±0.6 |
Yb | 3.2±0.2 | 2.9±0.2 | 5.1±0.3 | 2.9±0.3 | 3.0±0.1 | 2.9±0.2 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 | 1.8±0.2 |
Zn | 75±3 | 85±3 | 514±16 | 70±3 | 78±2 | 82±2 | 72±2 | 55±2 | 35±2 |
Zr | 306±9 | 260±7 | 257±7 | 280±13 | 264±7 | 185±7 | 201±6 | 140±3 | 201±7 |
10-2 | |||||||||
SiO2 | 62.32±0.24 | 66.74±0.25 | 65.60±0.19 | 73.80±0.28 | 59.83±0.19 | 53.97±0.19 | 56.71±0.22 | 65.49±0.20 | 74.15±0.32 |
Al2O3 | 14.84±0.10 | 13.21±0.09 | 12.70±0.07 | 11.04±0.12 | 12.10±0.10 | 11.92±0.11 | 11.90±0.09 | 10.54±0.07 | 9.89±0.09 |
TFe2O3 | 5.13±0.10 | 4.98±0.08 | 8.29±0.11 | 3.84±0.07 | 4.52±0.09 | 4.40±0.07 | 4.47±0.10 | 4.00±0.09 | 2.63±0.06 |
FeO | (1.1) | 1.32±0.05 | 1.39±0.09 | (1.1) | (1.5) | 1.74±0.04 | (1.5) | 1.56±0.05 | 0.64±0.05 |
CaO | 1.39±0.03 | 2.18±0.03 | 1.18±0.03 | 0.36±0.01 | 6.42±0.07 | 9.33±0.12 | 8.03±0.17 | 4.82±0.07 | 3.00±0.07 |
MgO | 1.24±0.02 | 2.07±0.04 | 0.92±0.02 | 0.42±0.01 | 2.34±0.03 | 3.20±0.04 | 2.70±0.03 | 2.79±0.05 | 1.04±0.02 |
Na2O | 1.73±0.05 | 1.95±0.03 | 0.13±0.01 | 0.26±0.02 | 1.68±0.04 | 1.83±0.04 | 1.54±0.03 | 1.60±0.04 | 1.73±0.05 |
K2O | 2.72±0.04 | 2.51±0.04 | 1.83±0.03 | 1.76±0.03 | 2.46±0.04 | 3.11±0.05 | 2.44±0.04 | 2.18±0.03 | 2.57±0.04 |
H2O+ | 4.90±0.21 | 3.13±0.15 | 5.03±0.16 | 4.31±0.16 | 3.89±0.12 | 3.67±0.13 | 3.86±0.14 | 3.31±0.07 | 2.25±0.10 |
Corg. | 2.07±0.06 | 0.76±0.04 | 1.51±0.05 | 1.63±0.06 | 1.06±0.03 | 0.52±0.03 | 0.95±0.03 | 0.78±0.03 | 0.38±0.02 |
CO2 | (1.1) | 4.48±0.15 | 6.89±0.13 | 6.13±0.19 | 3.70±0.10 | (1.8) | |||
TC | 2.29±0.06 | 1.03±0.03 | 1.68±0.05 | 1.82±0.05 | 2.25±0.05 | 2.35±0.06 | 2.59±0.06 | 1.73±0.05 | 0.81±0.02 |
L.O.I | (9) | 5.16±0.17 | 7.92±0.22 | 7.16±0.23 | 9.42±0.22 | (10.9) | (10.9) | 7.70±0.20 | 4.31±0.13 |
注:带括号数值为参考值,带▲号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的数据含量单位为 10-2,主量成分与带**号的数据含量单位为 10-6。 |
搜索质检报告(COA)
MSDS