甲醇中32种磺胺类/喹诺酮类化合物混标/GB 31658.17-2021
Mixed standard of 32 sulfonamides/quinolones in methanol/GB 31658.17-2021
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 144-80-9 | 磺胺醋酰 | 10 | μg/mL |
| 144-83-2 | 磺胺吡啶 | 10 | μg/mL |
| 68-35-9 | 磺胺嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 723-46-6 | 磺胺甲基异噁唑 | 10 | μg/mL |
| 72-14-0 | 磺胺噻唑 | 10 | μg/mL |
| 127-79-7 | 磺胺甲基嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 127-69-5 | 磺胺异恶唑 | 10 | μg/mL |
| 144-82-1 | 磺胺甲噻二唑 | 10 | μg/mL |
| 127-71-9 | 苯甲酰磺胺 | 10 | μg/mL |
| 515-64-0 | 磺胺二甲基异嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 57-68-1 | 磺胺二甲嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 1220-83-3 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 80-35-3 | 磺胺甲氧哒嗪 | 10 | μg/mL |
| 651-06-9 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 80-32-0 | 磺胺氯哒嗪 | 10 | μg/mL |
| 2447-57-6 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 122-11-2 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 10 | μg/mL |
| 526-08-9 | 磺胺苯吡唑 | 10 | μg/mL |
| 85-73-4 | 酞磺胺噻唑 | 10 | μg/mL |
| 14698-29-4 | 恶喹酸 | 10 | μg/mL |
| 42835-25-6 | 氟甲喹 | 10 | μg/mL |
| 70458-96-7 | 诺氟沙星 | 10 | μg/mL |
| 74011-58-8 | 依诺沙星 | 10 | μg/mL |
| 85721-33-1 | 环丙沙星 | 10 | μg/mL |
| 70458-92-3 | 培氟沙星 | 10 | μg/mL |
| 98079-51-7 | 洛美沙星 | 10 | μg/mL |
| 112398-08-0 | 达氟沙星 | 10 | μg/mL |
| 93106-60-6 | 恩诺沙星 | 10 | μg/mL |
| 82419-36-1 | 氧氟沙星 | 10 | μg/mL |
| 115550-35-1 | 麻保沙星 | 10 | μg/mL |
| 98105-99-8 | 沙拉沙星 | 10 | μg/mL |
| 98106-17-3 | 双氟沙星 | 10 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

