甲醇中6种有机磷农药混标/GB 5749-2006
Mixed standard of 6 organophosphorus pesticides in methanol/GB 5749-2006
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 298-00-0 | 甲基对硫磷 | 1000 | μg/mL |
| 56-38-2 | 对硫磷 | 1000 | μg/mL |
| 121-75-5 | 马拉硫磷 | 1000 | μg/mL |
| 60-51-5 | 乐果 | 1000 | μg/mL |
| 62-73-7 | 敌敌畏 | 1000 | μg/mL |
| 8065-48-3 | 内吸磷 | 1000 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS

