苯/二氯甲烷中16种多环芳烃混标/EPA8100/EPA610/HJ 805-2016/GB 5085.3-2007 附录K
Mixed standard of 16 kinds of polycyclic aromatic hydrocarbons in benzene/dichloromethane
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
83-32-9 | 苊 | 1000 | μg/mL |
120-12-7 | 蒽 | 1000 | μg/mL |
218-01-9 | 屈 | 1000 | μg/mL |
86-73-7 | 芴 | 1000 | μg/mL |
91-20-3 | 萘 | 1000 | μg/mL |
85-01-8 | 菲 | 1000 | μg/mL |
129-00-0 | 芘 | 1000 | μg/mL |
208-96-8 | 苊烯 | 1000 | μg/mL |
206-44-0 | 荧蒽 | 1000 | μg/mL |
56-55-3 | 苯并[a]蒽 | 1000 | μg/mL |
50-32-8 | 苯并[a]芘 | 1000 | μg/mL |
205-99-2 | 苯并[b]荧蒽 | 1000 | μg/mL |
207-08-9 | 苯并[k]荧蒽 | 1000 | μg/mL |
191-24-2 | 苯并[g,h,i]苝 | 1000 | μg/mL |
53-70-3 | 二苯并[a,h]蒽 | 1000 | μg/mL |
193-39-5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 1000 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS