土壤中12种重金属质量 控制物质(HJ803-2016 王水提取/ICPMS法)
Mixed standard of 12 heavy metals in soil
| 产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 标准值mg/kg | 基体 | 颜色/形状 | 规格 | |
| RMU082 | 土壤中12种重金属成分分析标准物质 (HJ803-2016) | 总镉(Cd) | 土壤 | /粉末 | 40g/瓶 | ||
| 总钴(Co) | |||||||
| 总铜(Cu) | |||||||
| 总铬(Cr) | |||||||
| 总锰(Mn) | |||||||
| 总镍(Ni) | |||||||
| 总铅(Pb) | |||||||
| 总锌(Zn) | |||||||
| 总钒(V) | |||||||
| 总砷(As) | |||||||
| 总钼(Mo) | |||||||
| 总锑(Sb) |
|||||||
搜索质检报告(COA)
MSDS

