正己烷中34种正构烷烃类混标/C7-C40/HJ 894-2017
Mixed standard of 34 n-alkanes in n-hexane/C7-C40/HJ 894-2017
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
629-99-2 | 正二十五烷 | 1000 | μg/mL |
111-84-2 | 正壬烷 | 1000 | μg/mL |
1120-21-4 | 正十一烷 | 1000 | μg/mL |
629-50-5 | 正十三烷 | 1000 | μg/mL |
629-62-9 | 正十五烷 | 1000 | μg/mL |
629-78-7 | 正十七烷 | 1000 | μg/mL |
629-92-5 | 正十九烷 | 1000 | μg/mL |
629-94-7 | 正二十一烷 | 1000 | μg/mL |
638-67-5 | 正二十三烷 | 1000 | μg/mL |
142-82-5 | 正庚烷 | 1000 | μg/mL |
593-49-7 | 正二十七烷 | 1000 | μg/mL |
630-03-5 | 正二十九烷 | 1000 | μg/mL |
630-04-6 | 正三十一烷 | 1000 | μg/mL |
630-05-7 | 正三十三烷 | 1000 | μg/mL |
630-07-9 | 正三十五烷 | 1000 | μg/mL |
7194-84-5 | 正三十七烷 | 1000 | μg/mL |
7194-86-7 | 三十九烷 | 1000 | μg/mL |
630-01-3 | 正二十六烷 | 1000 | μg/mL |
124-18-5 | 正癸烷 | 1000 | μg/mL |
112-40-3 | 正十二烷 | 1000 | μg/mL |
629-59-4 | 正十四烷 | 1000 | μg/mL |
544-76-3 | 正十六烷 | 1000 | μg/mL |
593-45-3 | 正十八烷 | 1000 | μg/mL |
112-95-8 | 正二十烷 | 1000 | μg/mL |
629-97-0 | 正二十二烷 | 1000 | μg/mL |
646-31-1 | 正二十四烷 | 1000 | μg/mL |
111-65-9 | 正辛烷 | 1000 | μg/mL |
630-02-4 | 正二十八烷 | 1000 | μg/mL |
638-68-6 | 正三十烷 | 1000 | μg/mL |
544-85-4 | 正三十二烷 | 1000 | μg/mL |
14167-59-0 | 正三十四烷 | 1000 | μg/mL |
630-06-8 | 正三十六烷 | 1000 | μg/mL |
7194-85-6 | 正三十八烷 | 1000 | μg/mL |
4181-95-7 | 正四十烷 | 1000 | μg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS
相关产品
-
-
CAS No.: 1285572-51-1
-
-
CAS No.: 594-45-6
-
CAS No.: 203787-91-1
-
-
CAS No.: 765-43-5
-
CAS No.: 16961-83-4
-
CAS No.: 100-97-0