有机挥发物60种混标(适用于HJ 605-2011)
NO. | 英文名称 | 中文名称 | CAS | 目标浓度 |
1 | Benzene | 苯 | 71-43-2 | 2 mg/mL |
2 | Bromobenzene | 溴苯 | 108-86-1 | 2 mg/mL |
3 | Bromochloromethane | 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 2 mg/mL |
4 | Bromodichloromethane | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 2 mg/mL |
5 | Bromoform | 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2 mg/mL |
6 | n-Butylbenzene | 丁苯 | 104-51-8 | 2 mg/mL |
7 | sec-Butylbenzene | 仲丁苯 | 135-98-8 | 2 mg/mL |
8 | tert-Butylbenzene | 叔丁基苯 | 1998/6/6 | 2 mg/mL |
9 | Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2 mg/mL |
10 | Chlorobenzene | 氯苯 | 108-90-7 | 2 mg/mL |
11 | Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 2 mg/mL |
12 | 2-Chlorotoluene | 2 -氯甲苯 | 95-49-8 | 2 mg/mL |
13 | 4-Chlorotoluene | 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 2 mg/mL |
14 | Dibromochloromethane | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | 2 mg/mL |
15 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | ###### | 2 mg/mL |
16 | 1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 2 mg/mL |
17 | Dibromomethane | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 2 mg/mL |
18 | 1,2-Dichlorobenzene | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2 mg/mL |
19 | 1,3-Dichlorobenzene | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2 mg/mL |
20 | 1,4-Dichlorobenzene | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2 mg/mL |
21 | 1,1-Dichloroethane | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2 mg/mL |
22 | 1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2 mg/mL |
23 | 1,1-Dichloroethene | 1,1 -二氯乙烯 | 75-35-4 | 2 mg/mL |
24 | cis-1,2-Dichloroethene | 顺式-1,2 -二氯乙烯 | 156-59-2 | 2 mg/mL |
25 | trans-1,2-Dichloroethene | 反式-1,2 -二氯乙烯 | 156-60-5 | 2 mg/mL |
26 | 1,2-Dichloropropane | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2 mg/mL |
27 | 1,3-Dichloropropane | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 2 mg/mL |
28 | 2,2-Dichloropropane | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 | 2 mg/mL |
29 | 1,1-Dichloropropene | 1,1-二氯丙烯 | 563-58-6 | 2 mg/mL |
30 | cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 2 mg/mL |
31 | trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 2 mg/mL |
32 | Ethylbenzene | 乙基苯 | 100-41-4 | 2 mg/mL |
33 | Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2 mg/mL |
34 | Isopropylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 | 2 mg/mL |
35 | p-Isopropyltoluene | 4-异丙基甲苯 | 99-87-6 | 2 mg/mL |
36 | Dichloromethane | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 2 mg/mL |
37 | Naphthalene | 萘 | 91-20-3 | 2 mg/mL |
38 | Propylbenzene | 正丙苯 | 103-65-1 | 2 mg/mL |
39 | Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 2 mg/mL |
40 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2 mg/mL |
41 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2 mg/mL |
42 | Tetrachloroethene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2 mg/mL |
43 | Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 2 mg/mL |
44 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 1 2 3-三氯苯 | 87-61-6 | 2 mg/mL |
45 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1,2,4 -三氯苯 | 120-82-1 | 2 mg/mL |
46 | 1,1,1-Trichloroethane | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 2 mg/mL |
47 | 1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2 -三氯乙烷 | 79-00-5 | 2 mg/mL |
48 | Trichloroethene | 1,1,2-三氯乙烯 | 1979/1/6 | 2 mg/mL |
49 | 1,2,3-Trichloropropane | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 2 mg/mL |
50 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 2 mg/mL |
51 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 2 mg/mL |
52 | o-Xylene | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 2 mg/mL |
53 | m-Xylene | 间二甲苯 | 108-38-3 | 2 mg/mL |
54 | p-Xylene | 对二甲苯 | 106-42-3 | 2 mg/mL |
55 | Bromomethane | 溴甲烷 | 74-83-9 | 2 mg/mL |
56 | Chloroethane | 氯乙烷 | 75-00-3 | 2 mg/mL |
57 | Chloromethane | 氯甲烷 | 74-87-3 | 2 mg/mL |
58 | Dichlorodifluoromethane | 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | 2 mg/mL |
59 | Trichlorofluoromethane | 一氟三氯甲烷 | 75-69-4 | 2 mg/mL |
60 | Vinyl chloride | 氯乙烯 | 1975/1/4 | 2 mg/mL |
搜索质检报告(COA)
MSDS