焦炭物理特性和化学成分分析国家标准物质
                  
                    
                50g
                    | 样品编号 | 化学成分含量 % | ||||||||||
| K2O | MnO | SrO | P | Cr | Ni | Cu | V | Pb | As | Cl | |
| JG | 0.057 | 0.0055 | 0.0095 | 0.027 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0007 | 0.00012 | 0.026 | 
| 样品编号 | 化学成分含量 % | ||||||||||
| Std | Ad | Vd | Qgrd | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | Na2O | |
| JG | 0.68 | 11.62 | 1.51 | 28.96 | 5.48 | 4.08 | 0.45 | 0.10 | 0.58 | 0.18 | 0.078 | 
搜索质检报告(COA)
                                                MSDS
                                                
                                                
